北京手动液压搬运车,东城液压搬运秤,叉车秤
| 技术参数/型号 | BF | |||||
| 额定负载 | kg | 2500/3000 | 2500/3000 | 3500 | 3500 | |
| 货叉zui低高度 | H1 mm | 85 | 75 | 85 | 75 | |
| 货叉zui高高度 | H2 mm | 200 | 190 | 205 | 195 | |
| 无手柄高度 | H3 mm | 431.5 | 421.5 | 443 | 433 | |
| 大轮尺寸 | A mm | 200×50 | 180×50 | 200×50 | 74×70 | |
| 叉轮尺寸 | 单轮 | B mm | 80×93/70 | 74×93/70 | —— | —— | 
| 双轮 | 80×70 | 74×70 | 80×70 | 74×70 | ||
| 货叉宽度 | W mm | 480/520/550 | 685 | 520/550/685 | 520/550/685 | |
| 货叉长度 | L mm | 800/900/1100/1150 | 1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | |
| 自重 | kg | 75 | 80 | 100 | 100 | |
业务:郭晓金 :
 联系QQ:190390019
联系QQ:190390019 联系邮箱:190390019@qq.com
联系邮箱:190390019@qq.com 传真:
传真: 联系地址:上海市松江区九亭镇顾戴路
联系地址:上海市松江区九亭镇顾戴路 
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海香川电子衡器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09098494号-32 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:828228 管理登陆
